Клинская, д. 2а
коммерческие помещения от 19,1 млн. руб.
«Грачёвская» (D3)
5 минут
По вопросам коммерческой реализации:
телефон: +7 (495) 505-60-80, доб. 305
почта: salesdepartment@kpugs.ru
Документация: Разрешение на ввод
| № помещения | Секция | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием заявок до |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 1 | 74 | 19 134 000 | 06.07.2026 |
| 68 | 1 | 1 | 78 | 20 056 000 | 06.07.2026 |
| 77 | 1 | 1 | 84 | 21 619 000 | 06.07.2026 |
| 56 | 1 | 1 | 92 | 22 581 000 | 16.07.2026 |
| 4 | 1 | 1 | 104 | 23 899 000 | 16.07.2026 |
| 62 | 1 | 1 | 109 | 25 042 000 | 06.07.2026 |
| 71 | 1 | 1 | 98 | 25 205 000 | 06.07.2026 |
| 66 | 1 | 1 | 116 | 26 620 000 | 06.07.2026 |
| 22 | 1 | 2 | 136 | 31 217 000 | 06.07.2026 |
| 61 | 1 | 1 | 240 | 53 451 000 | 06.07.2026 |
| 64 | 1 | 1 | 233 | 53 492 000 | 27.07.2026 |
| 81 | 1 | 1 | 306 | 66 878 000 | 20.07.2026 |
