Клинская, д. 2а
коммерческие помещения от 20,0 млн. руб.
«Грачёвская» (D3)
5 минут
По вопросам коммерческой реализации:
телефон: +7 (495) 505-60-80, доб. 305
почта: salesdepartment@kpugs.ru
Документация: Разрешение на ввод
| № помещения | Секция | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием заявок до |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 78 | 20 056 000 | 13.05.2026 |
| 32 | 1 | 2 | 73 | 20 333 000 | 20.05.2026 |
| 19 | 1 | 2 | 80 | 20 568 000 | 13.05.2026 |
| 38 | 1 | 2 | 74 | 20 665 000 | 01.06.2026 |
| 53 | 1 | 1 | 85 | 20 874 000 | 20.05.2026 |
| 8 | 1 | 1 | 85 | 20 898 000 | 26.05.2026 |
| 51 | 1 | 1 | 82 | 21 055 000 | 20.05.2026 |
| 36 | 1 | 2 | 76 | 21 218 000 | 20.05.2026 |
| 41 | 1 | 2 | 77 | 21 384 000 | 20.05.2026 |
| 17 | 1 | 2 | 83 | 21 491 000 | 13.05.2026 |
| 77 | 1 | 1 | 84 | 21 619 000 | 13.05.2026 |
| 2 | 1 | 1 | 86 | 22 080 000 | 26.05.2026 |
| 35 | 1 | 2 | 79 | 22 103 000 | 20.05.2026 |
| 42 | 1 | 2 | 80 | 22 186 000 | 20.05.2026 |
| 56 | 1 | 1 | 92 | 22 581 000 | 20.05.2026 |
| 6 | 1 | 1 | 90 | 23 104 000 | 26.05.2026 |
| 44 | 1 | 2 | 83 | 23 155 000 | 20.05.2026 |
| 52 | 1 | 1 | 102 | 23 487 000 | 20.05.2026 |
| 4 | 1 | 1 | 104 | 23 899 000 | 26.05.2026 |
| 73 | 1 | 1 | 93 | 23 975 000 | 25.05.2026 |
